


| Очередность применениявторичный грунт (filler) | Тип грунтанаполнитель, мокрый по мокрому | Применение грунтапервичные грунты, полиэфирные материалы, шлифованное ЛКП |
| Составакриловый | Цветсерый | |
| Количество компонентов2К (двухкомпонентный) | Комплект поставкис отвердителем | ОтвердительDUXONE DX20/DX24 |
DUXONE DX64G 2K SURFACER | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ HS
Duxone DX64 2K Surfacer — профессиональный двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель с высоким содержанием сухого остатка, доступный в белом (W), сером (G) и черном (B) цветах. Данный состав обеспечивает исключительную вертикальную устойчивость и адгезию при нанесении на различные типы подложек, включая сталь и катафорезные грунты. Продукт характеризуется широким окном нанесения, отличным сопротивлением подтекам и легкостью шлифовки. Технические свойства позволяют использовать материал как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версии, обеспечивая стабильную основу для достижения зеркального глянца при покраске авто.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая наполняющая способность: технические параметры состава позволяют эффективно скрывать дефекты поверхности за 1–3 слоя.
- Вариативность применения: возможность конвертации в нешлифуемую версию (мокрый по мокрому) значительно оптимизирует процесс ремонта кузова.
- Цветовая адаптация: грунты могут смешиваться между собой для получения оптимального оттенка под любое финишное покрытие автомобиля.
- Легкость обработки: структура наполнителя гарантирует комфортную шлифовку, минимизируя временные затраты на подготовку поверхности.
- Стабильность адгезии: обеспечивает надежную связь между подложкой и лакокрасочным слоем, гарантируя долговечность ремонта кузова.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение (Шлифуемая версия) |
|---|---|
| Артикул (SKU) | DX64G |
| Цвет | Серый |
| Вязкость (DIN 4) | 20 – 25 сек при 20°C |
| Толщина покрытия (DFT) | 60 – 80 мкм на слой |
| Отвердители | DX18, DX20, DX24 (Standard) / DX1020, DX1024 (VOC) |
| Пропорции (Шлифуемый) | 4 : 1 (по объему) |
| Разбавитель | до 10% (DX32 / DX34 / DX36) |
| Жизнеспособность смеси | 1 час – 1 час 15 мин при 20°C |
| Теоретическая укрывистость | 380 – 460 м²/л (при 1 мкм) |
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ
| Процесс / Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр сопла (дюза) | 1.4 – 1.7 мм (Шлифуемый) / 1.3 – 1.5 мм (Non-Sanding) |
| Давление воздуха | 1.8 – 2.2 бар (на входе) / 0.7 бар (HVLP) |
| Количество слоёв | 1 – 3 слоя |
| Межслойная выдержка | до полного матовения поверхности |
ПАРАМЕТРЫ СУШКИ
| Режим сушки | Время (DX24 / DX20 / DX18) |
|---|---|
| Сушка при 20°C | 3 ч / 4 ч / 6 ч |
| Сушка при 60–65°C* | 20 мин / 30 мин / 40 мин |
| ИК-сушка (полная мощность)** | 15 минут |
* Выдержка: Перед принудительной сушкой необходима окончательная выдержка до полного матовения поверхности.
** ИК-сушка: Для коротковолнового излучения. 5 мин на 1/2 мощности + 15 мин на полной мощности.
ОБРАБОТКА И ПЕРЕКРЫТИЕ
Механическая обработка и полировка лакокрасочного покрытия на базе грунта DX64 возможна сразу после завершения цикла полной сушки. Для версии «мокрый по мокрому» перекрытие отделочными материалами допускается в течение 24 часов без промежуточной шлифовки. При наборе характеристик окончательной твердости наполнитель обеспечивает стабильную основу для сохранения глянца кузова автомобиля. Запрещено возвращать остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
| Очередность применения | вторичный грунт (filler) |
|---|---|
| Тип грунта | наполнитель, мокрый по мокрому |
| Применение грунта | первичные грунты, полиэфирные материалы, шлифованное ЛКП |
| Состав | акриловый |
| Цвет | серый |
|---|---|
| Количество компонентов | 2К (двухкомпонентный) |
| Комплект поставки | с отвердителем |
| Отвердитель | DUXONE DX20/DX24 |
| Пропорции смешивания | 4:1 |
| Тара | банка |
|---|---|
| Объем, л | 1 |
| Объем отвердителя, л | 0.25 |
| Объем готовой смеси, л | 1.25 |
| Бренд | DUXONE |
|---|---|
| Страна происхождения | Бельгия |
| Рекомендуемый разбавитель | DUXONE DX32/DX34/36 |
|---|---|
| Рекомендуемая добавка | DUXONE DX14 |
| Добавление разбавителя | 0-15 % |
| Толщина сухой пленки, мкм | 60-80 на слой |
| Сушка при 20⁰С (Wet-on-Wet) | 15-45 мин |
| Сушка при 20⁰С (наполнитель) | 4 часа |
| Сушка при 60⁰С | 30 мин |
| ИК-сушка | 15 мин |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
