| Регулировка оборотовнажатием на рычаг | Частота вращения, об/мин0-18000 | Рабочее давление, Бар6.3 |
| Расход воздуха, л/мин350 | Крепление подошвылента 10х330 мм | Вес, кг0.75 |
| Длина, мм260 | БрендJeta Pro | Страна происхожденияКитай |
JETA PRO J-3030 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ НАПИЛЬНИК
JETA PRO J-3030 — узкоспециализированный пневматический инструмент ленточного типа, предназначенный для шлифования, зачистки и удаления сварных швов в крайне ограниченных пространствах. Благодаря узкой консоли и гибкой настройке угла наклона рабочей части, инструмент позволяет обрабатывать внутренние углы, кромки и сложные профили деталей, недоступные для обычных шлифовальных машинок. Оснащен механизмом быстрой замены абразивной ленты и системой автоматического натяжения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | J-3030 |
| Размер шлифовальной ленты | 10 x 330 мм |
| Скорость вращения ленты | 16 000 об/мин |
| Рабочее давление | 6.2 бар (90 PSI) |
| Расход воздуха | 170 л/мин |
| Входное отверстие | 1/4" |
| Вес | 0,8 кг |
| Регулировка угла наклона | Да (поворотная консоль) |
ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
| Процесс / Условие | Рекомендация |
|---|---|
| Тип оснастки | Бесконечные шлифовальные ленты (корунд, цирконий) |
| Подготовка воздуха | Обязательно использование влагоотделителя и лубрикатора |
| Смазка пневмодвигателя | 2-3 капли масла в разъем перед началом смены |
| Шланг подачи | Рекомендуемый внутренний диаметр 10 мм |
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель J-3030 отличается высокой эргономикой и низким уровнем вибрации. Поворотная конструкция рукоятки позволяет оператору выбрать оптимальное положение для работы под любым углом. Система быстрой фиксации ленты существенно экономит время при смене зернистости абразива. Для предотвращения повреждения направляющего ролика и механизма натяжения запрещено использовать ленты не соответствующего размера или работать с чрезмерным осевым прижимом. Регулярно очищайте корпус и консоль от металлической стружки сжатым воздухом.
ВИДЕООБЗОР
| Регулировка оборотов | нажатием на рычаг |
|---|---|
| Частота вращения, об/мин | 0-18000 |
| Рабочее давление, Бар | 6.3 |
| Расход воздуха, л/мин | 350 |
| Крепление подошвы | лента 10х330 мм |
| Вес, кг | 0.75 |
|---|---|
| Длина, мм | 260 |
| Бренд | Jeta Pro |
|---|---|
| Страна происхождения | Китай |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов