


| Очередность применениявторичный грунт (filler) | Тип грунтанаполнитель, толстослойный | Применение грунтапервичные грунты, полиэфирные материалы, шлифованное ЛКП |
| Составакриловый | Цветчерный | |
| Количество компонентов2К (двухкомпонентный) | Комплект поставкис отвердителем | ОтвердительJETA PRO 5757 HRD |
JETA PRO ACRYL PRIMER HIGH BUILD 5757 | ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ 4:1
JETA 2K ACRYL PRIMER HIGH BUILD 4:1 — двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель с очень высоким содержанием сухого остатка (Ultra High Solid) и низким содержанием летучих органических веществ. Применяется как грунт-наполнитель для локального и полного ремонта кузовного элемента, не требует обязательного добавления разбавителя. Обладает высокой заполняющей способностью, стабильностью на вертикальных поверхностях и коротким временем сушки даже при нанесении толстым слоем.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Ultra High Solid: очень высокое содержание сухого остатка для максимального наполнения.
- Стабильность: не стекает при нанесении на вертикальные плоскости.
- Экономичность: работа без разбавителя и низкое содержание VOC.
- Легкость обработки: отлично шлифуется, создавая идеальное основание под финиш.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Выравнивание глубоких неровностей при локальном и полном ремонте деталей.
- Создание высококачественной подложки для финишных лакокрасочных покрытий.
- Ремонт элементов из металлов, пластиков (с адгезивом) и ламинатов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 5757 |
| Цвет | Черный |
| Пропорции смешивания (по объему) | 4 : 1 (+ 0-5% разбавителя 5561) |
| Жизнеспособность смеси | 1 час при 20°С |
| Вязкость (Ford 4) | 30-40 с при 20°С |
| Гарантийный срок хранения | 18 месяцев |
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
| Материал | Подготовка |
|---|---|
| Сталь | Обезжирить, отшлифовать P120 - P180, повторно обезжирить. |
| Оцинкованная сталь / Алюминий | Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, повторно обезжирить. |
| Акриловые / Эпоксидные грунты | Обезжирить, отшлифовать P240 – P320, повторно обезжирить. |
| Старое ЛКП / Ламинаты | Обезжирить, отшлифовать P180 – P320 (в зависимости от типа), обезжирить. |
| Пластик | Обезжирить, обработать войлоком, нанести адгезионный грунт для пластика. |
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ
| Процесс / Режим | Значение / Параметр |
|---|---|
| Метод нанесения | Краскораспылитель (среднее давление) |
| Сопло краскопульта (дюза) | 1.6 - 1.9 мм |
| Количество слоев | 2 - 3 полных слоя |
| Толщина сухого покрытия | 150 - 270 µм |
| Межслойная выдержка | 5 - 10 минут |
ПАРАМЕТРЫ СУШКИ
| Режим сушки | Время выдержки / сушки |
|---|---|
| Выдержка перед сушкой | 10 - 15 минут |
| Сушка при 20°С | 1.5 - 2 часа |
| Сушка при 60°С | 10 - 20 минут |
| Инфракрасная сушка (КВ) | 10 - 15 минут |
ОБРАБОТКА И ПЕРЕКРЫТИЕ
Шлифование: Ручная или машинная шлифовка с применением абразива P240-320. Финишная машинная шлифовка с применением абразива P400-500, ручная шлифовка «по мокрому» с применением водостойкого абразива P600-1000.
| Статус | Рекомендации |
|---|---|
| Рекомендуется | Перекрытие финишными, антигравийными и герметизирующими покрытиями. |
| Допускается | Нанесение на кислотные (реактивные) и эпоксидные грунты (после их полной полимеризации). Нанесение на металлические поверхности только после первичного грунта. |
| Запрещено | Нанесение на металлические поверхности не обработанные первичным грунтом. |
СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ / ПАСПОРТ ПРОДУКТА
ВИДЕООБЗОР
| Очередность применения | вторичный грунт (filler) |
|---|---|
| Тип грунта | наполнитель, толстослойный |
| Применение грунта | первичные грунты, полиэфирные материалы, шлифованное ЛКП |
| Состав | акриловый |
| Цвет | черный |
|---|---|
| Количество компонентов | 2К (двухкомпонентный) |
| Комплект поставки | с отвердителем |
| Отвердитель | JETA PRO 5757 HRD |
| Пропорции смешивания | 4:1 |
| Тара | банка |
|---|---|
| Объем, л | 0.8 |
| Объем отвердителя, л | 0.2 |
| Объем готовой смеси, л | 1 |
| Бренд | Jeta Pro |
|---|---|
| Страна происхождения | Чехия |
| Рекомендуемый разбавитель | JETA PRO 5561 |
|---|---|
| Добавление разбавителя | 0-5 % |
| Количество слоев | 2-3 |
| Толщина сухой пленки, мкм | 150-270 |
| Сушка при 20⁰С | 1.5-2 часа |
| Сушка при 60⁰С | 10-20 мин |
| ИК-сушка | 10-15 мин |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов






