| Очередность примененияпервичный грунт (primer) | Тип грунтаадгезионный, антикоррозийный, изолятор, эпоксидный | Применение грунтаметалл, шлифованное ЛКП, полиэфирные материалы |
| Составэпоксидный | Цветсерый | |
| Количество компонентов2К (двухкомпонентный) | Комплект поставкис отвердителем | ОтвердительLECHLER 00451 EPOFAN |
LECHLER 04384 EPOFAN PRIMER | ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ
LECHLER Epofan Primer — профессиональный двухкомпонентный антикоррозийный состав на основе эпоксидных смол. Грунт разработан для создания максимально долговечного защитного слоя при проведении кузовного ремонта любой сложности. Продукт обеспечивает безупречное сцепление с металлом и служит надежным изолятором, предотвращая дефекты лакокрасочного покрытия.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая антикоррозийная стойкость: эффективная защита металла в самых суровых климатических условиях.
- Универсальность: отличная адгезия к широкому спектру сложных подложек, включая нержавеющую сталь.
- Изолирующие свойства: идеален для нанесения под полиэфирные шпатлевки для предотвращения их гигроскопичности.
- Технологичность: возможность использования в производительной системе «мокрый по мокрому».
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Профессиональный кузовной ремонт легковых автомобилей и коммерческого транспорта.
- Первичная антикоррозийная защита деталей из углеродистой и нержавеющей стали.
- Создание адгезионного слоя на поверхностях из алюминия и легких сплавов.
- Применение в качестве связующего грунта при работе со стекловолокном.
- Изоляция термопластичных покрытий перед нанесением последующих слоев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 04384 |
| Цвет | Серый |
| Отвердитель (стандарт / М+М) | LECHLER 00305 / 00103 |
| Теоретический расход (при 50 мкм) | 7.4 м²/л готовой смеси |
| Срок хранения (в закрытой таре) | 24 месяца при +5°C – +35°C |
| Вязкость (DIN 4 при +20°C) | 20 – 30 секунд |
| Срок хранения (в закрытой таре) | 24 месяца при +5°C – +35°C |
| Содержание ЛОС (VOC) | не более 540 г/л |
*Расход указан теоретический и может варьироваться в зависимости от настроек оборудования и сложности геометрии детали.
*Для версии «мокрый по мокрому» необходимо использовать специальный отвердитель 00103.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
| Материал подложки | Технологический процесс подготовки |
|---|---|
| Углеродистая сталь | Обезжиривание, абразивное шлифование градацией P80–P120, повторное обезжиривание. |
| Нержавеющая сталь | Обезжиривание, механическая очистка, абразивная обработка градацией P120–P150, финальное обезжиривание. |
| Алюминий и сплавы | Тщательное обезжиривание, матирование абразивным полотном (красный скотч-брайт) или P180–P240. |
| Оцинкованная сталь | Обезжиривание, легкое матирование серой абразивной губкой. |
| Стекловолокно (GFRP) | Обезжиривание, шлифование абразивом P150–P220, удаление пыли и повторная очистка. |
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ
| Параметр оборудования | Настройка |
|---|---|
| Гравитационный краскопульт (Стандарт / HVLP) — Давление | 3.5–4.5 бар / 2.0–2.5 бар |
| Гравитационный краскопульт (Стандарт / HVLP) — Дюза | 1.8–2.0 мм / 1.6–1.8 мм |
| Количество слоев | 2 полных слоя |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки | 80 – 100 мкм |
| Межслойная выдержка (при +20°C) | 10 – 15 минут |
*Для нанесения в системе «мокрый по мокрому» используйте дюзу 1.4 мм и наносите 1 слой (20–30 мкм).
ПАРАМЕТРЫ СУШКИ
| Условия сушки | Время выдержки |
|---|---|
| Воздушная сушка (+20°C) | 12 – 24 часа |
| Сушка в камере (+60°C) | 60 – 90 минут |
| Сушка в камере (+80°C) | 30 – 40 минут |
*Перед перекрытием в системе «мокрый по мокрому» выдержать 30–40 минут при +20°C.
СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ
| Тип материала | Статус |
|---|---|
| Полиэфирные шпатлевки | Рекомендуется |
| Акриловые грунты-наполнители | Рекомендуется |
| Финишные эмали и лаки | Допускается |
| Нанесение при температуре ниже +15°C | Запрещено |
ВАЖНО
При выполнении кузовного ремонта крайне важно соблюдать температурный режим. Эпоксидные составы теряют свои свойства и перестают сохнуть при температуре ниже +15°C, что неизбежно приведет к дефектам покрытия.
| Очередность применения | первичный грунт (primer) |
|---|---|
| Тип грунта | адгезионный, антикоррозийный, изолятор, эпоксидный |
| Применение грунта | металл, шлифованное ЛКП, полиэфирные материалы |
| Состав | эпоксидный |
| Цвет | серый |
|---|---|
| Количество компонентов | 2К (двухкомпонентный) |
| Комплект поставки | с отвердителем |
| Отвердитель | LECHLER 00451 EPOFAN |
| Пропорции смешивания | 2:1 |
| Тара | банка |
|---|---|
| Объем, л | 1 |
| Объем отвердителя, л | 0.5 |
| Объем готовой смеси, л | 1.5 |
| Бренд | Lechler |
|---|---|
| Страна происхождения | Италия |
| Рекомендуемый разбавитель | LECHLER 00535 EPOFAN |
|---|---|
| Добавление разбавителя | 25-50 % |
| Количество слоев | 2 |
| Толщина сухой пленки, мкм | 80-100 |
| Сушка при 20⁰С | 12-24 часа |
| Сушка при 60⁰С | 60-90 мин |
| ИК-сушка | не рекомендуется |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
