


| Очередность применениявторичный грунт (filler) | Тип грунтамокрый по мокрому, изолятор | Применение грунтапервичные грунты, полиэфирные материалы, шлифованное ЛКП |
| Составакриловый | Цветсерый | |
| Количество компонентов1К (однокомпонентный) |
PALINAL - итальянский производитель высококачественных материалов для кузовного ремонта с восьмидесятилетний историей. На протяжении 5 поколений компания сочетает традиции, инновации, постоянный контроль качества и любовь к семейному делу. Подробнее
PALINAL 100F7035-1 HYDRO 1K FILLER | ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
PALINAL 100F7035 HYDRO 1K FILLER — инновационный однокомпонентный акриловый грунт на водной основе с ультранизким содержанием вредных выбросов (ЛОС 70 г/л). Благодаря использованию современных ингибиторов коррозии, состав образует плотную защитную пленку, препятствующую окислению металла, что позволяет наносить продукт напрямую на подготовленные металлические основания. Материал разработан для значительного сокращения времени ремонта: он может применяться как в качестве шлифуемого изолятора, так и в скоростной версии «мокрый по мокрому».
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Черные и цветные металлы (железо, алюминий, оцинковка): прямое нанесение для обеспечения адгезии. Специальные присадки пассивируют поверхность металла в процессе испарения воды, исключая риск мгновенной коррозии.
- Новые детали (катафорез / E-COAT): оптимальное решение для подготовки новых панелей к окраске в режиме «мокрый по мокрому» без предварительного шлифования.
- Полиэфирные шпатлевки и старые покрытия: надежная изоляция ремонтных зон и выравнивание поверхности перед финишным этапом.
- Пластиковые детали (ABS, стеклопластик): создание адгезионного слоя на жестких автомобильных пластиках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул (SKU) | 100F7035-1 |
| Цвет продукта | Серый |
| Удельный вес (плотность) | 1.34 ± 0.05 г/см³ |
| Вязкость при нанесении (DIN 4) | 30” ± 3’’ (Изолятор) / 16” ± 1’’ (М-по-М) |
| Расход продукта (Изолятор) | 430 м²/кг (Теоретический расход при толщине 1 микрон) |
| Расход продукта (М-по-М) | 380 м²/кг (Теоретический расход при толщине 1 микрон) |
| Срок хранения (при +5°C...35°C) | 12 месяцев |
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ
| Операция | Регламент (Изолятор / М-по-М) |
|---|---|
| Пропорции смешивания (объем) | 100 частей грунта |
| Разбавление 100D---- (вода) | 10–15% / 30% |
| Диаметр сопла краскопульта | 1.4–1.5 мм / 1.2–1.3 мм |
| Давление распыления (HVLP / RP) | 1.8–2.2 бар |
| Количество слоев | 2–3 слоя / 2 слоя |
| Толщина сухого слоя | 80–100 мкм / 30–40 мкм |
| Межслойная выдержка (при +20°C) | 10–15 минут / 10–15 минут |
ПАРАМЕТРЫ СУШКИ
| Метод сушки | Время выдержки (Изолятор / М-по-М) |
|---|---|
| Выдержка перед сушкой (flash-off) | 10–15 минут / 10–15 минут |
| Воздушная сушка (+20°C) | 2 часа / 20 минут |
| Сушка системой Venturi* | — / 2–3 минуты |
| Принудительная сушка (+60°C)** | 30 минут / — |
| Инфракрасная сушка ИК*** | 10 минут / — |
* Система Venturi (оборудование для ускорения сушки материалов на водной основе).
** Температура поверхности панели.
*** Дистанция до поверхности не менее 70 см (средние волны).
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА
| Операция / Материал | Инструкция по подготовке |
|---|---|
| Шлифование (для изолятора) | Сухая механическая обработка P360 – P400 или ручная P500 – P600. |
| Нанесение эмали | Перекрывается базовыми эмалями на водной или сольвентной основе. |
| Интервал до окраски (М-по-М) | Минимум 20 минут при +20°C или 3 минуты при обдуве системой Venturi. |
| Очистка инструмента | Использовать специализированный очиститель 100D2996 сразу после завершения работ. |
СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ / ПАСПОРТ ПРОДУКТА
ВИДЕООБЗОР
| Очередность применения | вторичный грунт (filler) |
|---|---|
| Тип грунта | мокрый по мокрому, изолятор |
| Применение грунта | первичные грунты, полиэфирные материалы, шлифованное ЛКП |
| Состав | акриловый |
| Цвет | серый |
|---|---|
| Количество компонентов | 1К (однокомпонентный) |
| Тара | банка |
|---|---|
| Объем, л | 1 |
| Бренд | Palinal |
|---|---|
| Страна происхождения | Италия |
| Рекомендуемый разбавитель | PALINAL 100D/дистиллированная вода |
|---|---|
| Добавление разбавителя | 10-15 % |
| Количество слоев | 2-3 |
| Толщина сухой пленки, мкм | 30-100 |
| Сушка при 20⁰С (Wet-on-Wet) | 20 мин |
| Сушка при 20⁰С (наполнитель) | 2 часа |
| Сушка при 60⁰С | 30 мин |
| ИК-сушка | 10 мин |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов






