



| Очередность применениявторичный грунт (filler) | Тип грунтамокрый по мокрому, изолятор, адгезионный, усилитель адгезии | Применение грунтапервичные грунты, полиэфирные материалы, шлифованное ЛКП |
| Составакриловый | Цветбелый | |
| Количество компонентов2К (двухкомпонентный) | Комплект поставкис отвердителем | ОтвердительPALINAL 993.MS/293.HS20 |
PALINAL - итальянский производитель высококачественных материалов для кузовного ремонта с восьмидесятилетний историей. На протяжении 5 поколений компания сочетает традиции, инновации, постоянный контроль качества и любовь к семейному делу. Подробнее
PALINAL 873.GT11-1 2K FILLER WET-WET | ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ «МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ»
PALINAL 873.GT11 — двухкомпонентный акриловый грунт белого цвета, предназначенный для скоростного ремонта кузовных деталей в режиме «мокрый по мокрому». Состав специально разработан для оптимизации малярных работ на открытом воздухе, позволяя наносить финишные покрытия уже через 20 минут сушки. Грунт обеспечивает превосходную адгезию к новым деталям с заводским катафорезом (E-COAT) без необходимости предварительного шлифования. Материал формирует плотное, гладкое покрытие, исключающее просадку блеска финишного лака и обеспечивающее высокую яркость цвета эмали.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛ
- Режим «мокрый по мокрому» (W/W): быстрая подготовка поверхностей под окраску без промежуточной абразивной обработки, что сокращает время ремонта на 30–50%.
- Новые OEM-детали: прямое нанесение на нешлифованный катафорезный грунт при условии чистоты и отсутствия дефектов на заводском покрытии.
- Режим изолятора (I): использование в качестве шлифуемого наполнителя для изоляции зон шпатлевания и предотвращения оконтуривания ремонтных мест.
- Оптимизация цвета: белый цвет (GT11) является идеальной подложкой для ярких, светлых и насыщенных цветов эмалей (красный, желтый, белый), обеспечивая их высокую укрывистость.
- Система серой шкалы: смешивание с черным (GT22) и серым (GT05) грунтами позволяет получить любой необходимый оттенок подложки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул (SKU) | 873.GT11-1 |
| Цвет продукта | Белый |
| Удельный вес (плотность) | 1.02 ± 0.05 г/см³ |
| Вязкость при нанесении (DIN 4) | 16” ± 1’’ (W/W) / 16” ± 1’’ (Изолятор) |
| Расход продукта (W/W / Изолятор) | 450 м²/кг (Теоретический расход при толщине 1 микрон) |
| Срок хранения (при +5°C...35°C) | 24 месяца |
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ
| Операция | Регламент (Изолятор / М-по-М) |
|---|---|
| Пропорции смешивания (объем) | 100 : 40 (с отвердителем 993.MS) / 100 : 33 (с 293.HS20) |
| Разбавление 075.---- (объем) | 40–50% (зависит от используемого катализатора) |
| Жизнеспособность смеси (+20°C) | 2 часа / 20 минут |
| Диаметр сопла (Standard/RP) | 1.2–1.3 мм / 1.2–1.3 мм |
| Давление распыления (HVLP/RP) | 1.8–2.2 бар |
| Количество слоев | 2 слоя / 2 слоя |
| Толщина сухого слоя | 30–40 мкм / 30–40 мкм |
| Межслойная выдержка (+20°C) | 5–10 минут / 5–10 минут |
ПАРАМЕТРЫ СУШКИ
| Метод сушки | Время выдержки (Изолятор / М-по-М) |
|---|---|
| Высыхание «от пыли» (+20°C) | 10 минут / 10 минут |
| Воздушная сушка (+20°C) | 2 часа / 20 минут |
| Принудительная сушка (+60°C)* | 15 минут / — |
| Инфракрасная сушка (ИК)** | 10 минут / — |
| Газовая сушка (IR-GAS) | 5 минут / — |
* Температура на поверхности окрашенной детали.
** Дистанция до поверхности не менее 70 см (средние волны).
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА
| Операция / Материал | Инструкция по подготовке |
|---|---|
| Шлифование (для изолятора) | Механическая сухая обработка P500–P600 или ручная P600–P800. |
| Шлифование (для М-по-М) | Легкое удаление соринок абразивом P1000 через 20 минут выдержки. |
| Нанесение эмали | Перекрывается всеми типами базовых эмалей (на водной или сольвентной основе). |
| Очистка инструмента | Использовать специализированный очиститель 044----- или нитрорастворитель 047-----. |
СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ / ПАСПОРТ ПРОДУКТА
ВИДЕООБЗОР
| Очередность применения | вторичный грунт (filler) |
|---|---|
| Тип грунта | мокрый по мокрому, изолятор, адгезионный, усилитель адгезии |
| Применение грунта | первичные грунты, полиэфирные материалы, шлифованное ЛКП |
| Состав | акриловый |
| Цвет | белый |
|---|---|
| Количество компонентов | 2К (двухкомпонентный) |
| Комплект поставки | с отвердителем |
| Отвердитель | PALINAL 993.MS/293.HS20 |
| Пропорции смешивания | 2:1 |
| Тара | банка |
|---|---|
| Объем, л | 1 |
| Объем отвердителя, л | 0.5 |
| Объем готовой смеси, л | 1.5 |
| Бренд | Palinal |
|---|---|
| Страна происхождения | Италия |
| Рекомендуемый разбавитель | PALINAL 075.0020/30 |
|---|---|
| Добавление разбавителя | 40-50 % |
| Количество слоев | 2 |
| Толщина сухой пленки, мкм | 30-40 |
| Сушка при 20⁰С | 2 часа (версия изолятор) |
| Сушка при 20⁰С (Wet-on-Wet) | 15-20 мин |
| Сушка при 60⁰С | 15 мин (версия изолятор) |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов






