



| Очередность применениявторичный грунт (filler) | Тип грунтамокрый по мокрому, изолятор, адгезионный, усилитель адгезии | Применение грунтапервичные грунты, полиэфирные материалы, шлифованное ЛКП |
| Составакриловый | Цветчерный | |
| Количество компонентов2К (двухкомпонентный) | Комплект поставкис отвердителем | ОтвердительPALINAL 993.MS/293.HS20 |
PALINAL - итальянский производитель высококачественных материалов для кузовного ремонта с восьмидесятилетний историей. На протяжении 5 поколений компания сочетает традиции, инновации, постоянный контроль качества и любовь к семейному делу. Подробнее
PALINAL 873.GT22 2K FILLER WET-WET | ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ «МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ»
PALINAL 873.GT22 — двухкомпонентный акриловый грунт черного цвета, предназначенный для скоростного ремонта кузовных деталей в режиме «мокрый по мокрому». Состав разработан для оптимизации малярных работ на открытом воздухе, обеспечивая готовность к нанесению финишных покрытий уже через 20 минут сушки. Грунт обладает высокой адгезией к новым деталям с заводским катафорезом (E-COAT), позволяя исключить этап предварительного шлифования. Материал формирует плотное, гладкое покрытие, препятствует просадке блеска лака и гарантирует глубокую насыщенность цвета темных эмалей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛ
- Режим «мокрый по мокрому» (W/W): быстрая подготовка поверхностей под окраску без промежуточной абразивной обработки, сокращающая общее время малярных работ.
- Новые OEM-детали: прямое нанесение на нешлифованный заводской катафорезный грунт (при условии отсутствия дефектов на поверхности).
- Режим изолятора (I): использование в качестве шлифуемого наполнителя средней толщины для изоляции зон шпатлевания и предотвращения контурной маркировки.
- Оптимизация цвета: черный цвет (GT22) является идеальной подложкой для темных, глубоких оттенков и цветов типа «антрацит», обеспечивая экономию финишной эмали.
- Система колеровки: смешивание с белым (GT11) и серым (GT05) грунтами серии 873.GT позволяет получить любой необходимый оттенок подложки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул (SKU) | 873.GT22 |
| Цвет продукта | Черный |
| Удельный вес (плотность) | 1.02 ± 0.05 г/см³ |
| Вязкость при нанесении (DIN 4) | 16” ± 1’’ (W/W) / 16” ± 1’’ (Изолятор) |
| Расход продукта (W/W / Изолятор) | 450 м²/кг (Теоретический расход при толщине 1 микрон) |
| Срок хранения (при +5°C...35°C) | 24 месяца |
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ
| Операция | Регламент (Изолятор / М-по-М) |
|---|---|
| Пропорции смешивания (объем) | 100 : 40 (с отвердителем 993.MS) / 100 : 33 (с 293.HS20) |
| Разбавление 075.---- (объем) | 40–50% (в зависимости от выбранного отвердителя) |
| Жизнеспособность смеси (+20°C) | 2 часа / 20 минут |
| Диаметр сопла (Standard/RP) | 1.2–1.3 мм / 1.2–1.3 мм |
| Давление распыления (HVLP/RP) | 1.8–2.2 бар |
| Количество слоев | 2 слоя / 2 слоя |
| Толщина сухого слоя | 30–40 мкм / 30–40 мкм |
| Межслойная выдержка (+20°C) | 5–10 минут / 5–10 минут |
ПАРАМЕТРЫ СУШКИ
| Метод сушки | Время выдержки (Изолятор / М-по-М) |
|---|---|
| Высыхание «от пыли» (+20°C) | 10 минут / 10 минут |
| Воздушная сушка (+20°C) | 2 часа / 20 минут |
| Принудительная сушка (+60°C)* | 15 минут / — |
| Инфракрасная сушка (ИК)** | 10 минут / — |
| Газовая сушка (IR-GAS) | 5 минут / — |
* Температура на поверхности окрашенной детали.
** Дистанция до поверхности не менее 70 см (средние волны).
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА
| Операция / Материал | Инструкция по подготовке |
|---|---|
| Шлифование (для изолятора) | Сухая механическая обработка P500–P600 или ручная P600–P800. |
| Шлифование (для М-по-М) | Локальное удаление соринок абразивным материалом P1000 через 20 минут выдержки. |
| Нанесение эмали | Перекрывается всеми типами базовых эмалей (на водной или сольвентной основе). |
| Очистка инструмента | Использовать специализированный очиститель 044----- или нитрорастворитель 047-----. |
СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ / ПАСПОРТ ПРОДУКТА
ВИДЕООБЗОР
| Очередность применения | вторичный грунт (filler) |
|---|---|
| Тип грунта | мокрый по мокрому, изолятор, адгезионный, усилитель адгезии |
| Применение грунта | первичные грунты, полиэфирные материалы, шлифованное ЛКП |
| Состав | акриловый |
| Цвет | черный |
|---|---|
| Количество компонентов | 2К (двухкомпонентный) |
| Комплект поставки | с отвердителем |
| Отвердитель | PALINAL 993.MS/293.HS20 |
| Пропорции смешивания | 2:1 |
| Тара | банка |
|---|---|
| Объем, л | 1 |
| Объем отвердителя, л | 0.5 |
| Объем готовой смеси, л | 1.5 |
| Бренд | Palinal |
|---|---|
| Страна происхождения | Италия |
| Рекомендуемый разбавитель | PALINAL 075.0020/30 |
|---|---|
| Добавление разбавителя | 40-50 % |
| Количество слоев | 2 |
| Толщина сухой пленки, мкм | 30-40 |
| Сушка при 20⁰С | 2 часа (версия изолятор) |
| Сушка при 20⁰С (Wet-on-Wet) | 15-20 мин |
| Сушка при 60⁰С | 15 мин (версия изолятор) |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов






