


| Очередность примененияпервичный грунт (primer) | Тип грунтаадгезионный, для пластика | Применение грунтапластик |
| Составакриловый | Цветбесцветный | |
| Количество компонентов1К (однокомпонентный) |
PALINAL - итальянский производитель высококачественных материалов для кузовного ремонта с восьмидесятилетний историей. На протяжении 5 поколений компания сочетает традиции, инновации, постоянный контроль качества и любовь к семейному делу. Подробнее
PALINAL 844.2000-1 PRIMER EXTRA PER PLASTICA | АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА
PALINAL 844.2000 (844UPP) — универсальный однокомпонентный адгезионный грунт, специально разработанный для подготовки пластиковых деталей автомобиля. В отличие от традиционных прозрачных праймеров, данный продукт выпускается в цветных версиях (белый, черный), что значительно улучшает укрывистость финишного покрытия и сокращает расход краски. Состав обладает исключительной скоростью сушки, высокой эластичностью и отличной стойкостью к сколам, обеспечивая надежную связь между пластиковой поверхностью и последующими слоями ЛКП.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Различные типы автомобильных пластиков: прямая адгезия к ABS, EPDM, PP (полипропилен требует предварительного обжига), BMC-SMC, PUR-RIM и стеклопластику (PRFV-GFKM).
- Детали экстерьера и интерьера: подготовка бамперов, спойлеров, молдингов, расширителей колесных арок и накладок зеркал к окрашиванию.
- Универсальное использование: может применяться как в версии «мокрый по мокрому», так и в качестве изолирующего шлифуемого слоя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул (SKU) | 844.2000-1 |
| Цвет продукта | Бесцветный |
| Удельный вес (плотность) | 0.94 ± 0.05 г/см³ |
| Вязкость при нанесении (DIN 4) | 10” ± 1’’ |
| Расход продукта (RFU) | 60 м²/кг (Теоретический расход при толщине 1 микрон) |
| Срок хранения (при +5°C...35°C) | 24 месяца |
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ
| Операция | Регламент |
|---|---|
| Пропорции смешивания (объем) | 100 частей грунта (готовый к применению) |
| Дополнительное эластицирование (опция) | 10% добавки 993.MS для защиты от сколов |
| Диаметр сопла краскопульта | 1.2 – 1.3 мм |
| Давление распыления (HVLP / RP) | 2.0 бар |
| Количество слоев | 2 легких слоя |
| Толщина сухого слоя | 10 – 30 мкм |
| Межслойная выдержка (при +20°C) | 10 минут |
ПАРАМЕТРЫ СУШКИ
| Метод сушки | Время выдержки |
|---|---|
| Выдержка перед окраской (flash-off) | 10 – 15 минут |
| Воздушная сушка (+20°C) | 15 – 20 минут |
| Готовность к монтажу | 1 час |
* При превышении времени выдержки более 24 часов при +20°C требуется обязательное шлифование поверхности перед окраской.
** Не применять продукт при температуре ниже +15°C.
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА
| Операция / Материал | Инструкция по подготовке |
|---|---|
| Шлифование (опционально) | Допускается легкое шлифование для удаления соринок после 15–20 минут сушки. |
| Перекрытие эмалью | Допускается окрашивание сольвентными и водными эмалями. |
| Интервал до окраски | Минимум 20 минут, максимум 60 минут (без шлифовки). |
| Очистка инструмента | Использовать очиститель 044----- или нитрорастворитель 047----. |
| Очередность применения | первичный грунт (primer) |
|---|---|
| Тип грунта | адгезионный, для пластика |
| Применение грунта | пластик |
| Состав | акриловый |
| Цвет | бесцветный |
|---|---|
| Количество компонентов | 1К (однокомпонентный) |
| Тара | банка |
|---|---|
| Объем, л | 1 |
| Бренд | Palinal |
|---|---|
| Страна происхождения | Италия |
| Добавление разбавителя | не требуется |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов






